Dans l'optique de proposer la meilleure expérience d'utilisation possible d'OpenERP, Open Net à amélioré la mise en page des rapports financiers Bilan et Pertes et Profits pour OpenERP 6.0. Cette amélioration est basée sur ce qui est proposé en standard dans la version 6.1 d'OpenERP.
| Lun | Mar | Merc | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

